河南林业职业学院2025人事代理招聘面试资格确认通知
根据我校2025年公开招聘人事代理工作人员工作安排,已组织完成报名、资格初审、笔试等环节,定于近期组织开展资格复审和面试工作,具体事项通知如下:
一、面试资格确认时间
2025年6月11日—13日
上午9:00—12:00;下午15:00—17:30。
二、面试资格确认地点:
河南林业职业学院行政楼二楼人事处(213室)
三、面试资格人员名单
人员名单见附件1。
四、注意事项:
1.面试资格确认必须本人到场,并携带以下资料:
(1)一寸免冠照片1张;
(2)本人身份证原件及复印件(正、反面在同1张A4纸上);
(3)大学阶段学历、学位证书及认证报告(原件及复印件);境外毕业的须提供教育部留学服务中心出具的学历认证报告(原件及复印件);
(4)有工作单位的应聘人员须出具所在单位同意报考证明或提供离职证明;
(5)是党员的需提供党员相关证明材料。
2.考生通过面试资格确认后,现场领取《面试通知书》。逾期不到的,视为自动放弃面试资格。
3.资格审查工作贯穿招聘工作全过程,考生应对所提供证件材料的完整性和真实性负责。面试资格确认时,发现考生不符合招聘条件的、提供材料信息不全或不实的,取消其参加面试的资格。
4.因放弃或取消面试资格出现的空缺,按照笔试成绩从高到低依次递补,考生应关注河南林业职业学院官网,以免影响面试资格递补,递补只进行一次。
五、面试内容及时间
具体面试方案及时间以学校网站通知为准。
附件:河南林业职业学院2025年面试资格确认人员名单
序号 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 冀乃榛 | 1 | 25053010916 | 69 |
2 | 王秀菊 | 1 | 25053011023 | 67 |
3 | 刘玉龙 | 1 | 25053010811 | 64 |
4 | 赵亚新 | 2 | 25053011025 | 53 |
5 | 马培苗 | 2 | 25053010815 | 52 |
6 | 张辉 | 3 | 25053010614 | 67 |
7 | 马一然 | 3 | 25053010621 | 65 |
8 | 许天赐 | 3 | 25053010113 | 60 |
9 | 董祥 | 4 | 25053010201 | 64 |
10 | 张治豪 | 4 | 25053010505 | 64 |
11 | 位绍峰 | 4 | 25053010724 | 58 |
12 | 张明洋 | 4 | 25053010820 | 57 |
13 | 樊鸿奎 | 4 | 25053011202 | 57 |
14 | 米守全 | 4 | 25053011217 | 54 |
15 | 刘诗卉 | 5 | 25053010427 | 76 |
16 | 石彬丽 | 5 | 25053010616 | 66 |
17 | 付璐瑶 | 5 | 25053010119 | 65 |
18 | 岳慧蕾 | 5 | 25053011117 | 65 |
19 | 陈煜昭 | 5 | 25053010618 | 64 |
20 | 项雪凯 | 5 | 25053010225 | 63 |
21 | 张泉 | 6 | 25053010828 | 60 |
22 | 陈谭星 | 6 | 25053011021 | 60 |
23 | 陈崇垚 | 6 | 25053010522 | 51 |
24 | 王真 | 7 | 25053011130 | 66 |
25 | 王乐 | 7 | 25053010913 | 61 |
26 | 娄晓琳 | 7 | 25053010810 | 58 |
27 | 刘倩雯 | 8 | 25053010230 | 67 |
28 | 何倩会 | 8 | 25053010806 | 65 |
29 | 张亚男 | 8 | 25053010415 | 64 |
30 | 陈萌萌 | 8 | 25053011114 | 64 |
31 | 张艺璇 | 8 | 25053010220 | 63 |
32 | 尚欣然 | 8 | 25053011204 | 63 |
33 | 韩林沛 | 9 | 25053010306 | 66 |
34 | 孙巧灵 | 9 | 25053010517 | 60 |
35 | 左伟红 | 9 | 25053010202 | 57 |
36 | 胡丽娟 | 10 | 25053010506 | 71 |
37 | 鲁振杰 | 10 | 25053010706 | 69 |
38 | 聂豪男 | 10 | 25053010102 | 66 |
39 | 董垚 | 10 | 25053010203 | 66 |
40 | 张巧 | 11 | 25053011124 | 64 |
41 | 尹忆彤 | 11 | 25053010604 | 63 |
42 | 宋金洋 | 11 | 25053010630 | 54 |
43 | 周春于 | 12 | 25053010108 | 70 |
44 | 柴肖琪 | 12 | 25053010702 | 62 |
45 | 周嘉辉 | 13 | 25053010112 | 64 |
46 | 吕子微 | 13 | 25053010205 | 64 |
47 | 董文洁 | 13 | 25053010827 | 57 |
48 | 张颖薇 | 14 | 25053010428 | 47 |
49 | 韦通通 | 15 | 25053011102 | 66 |
50 | 马登鑫 | 15 | 25053010313 | 65 |
51 | 常家康 | 15 | 25053010509 | 60 |
52 | 王会方 | 16 | 25053010120 | 70 |
53 | 崔兰兰 | 16 | 25053011213 | 70 |
54 | 韩茜 | 16 | 25053010718 | 68 |
55 | 杨梦兰 | 17 | 25053010501 | 71 |
56 | 张萌 | 17 | 25053010318 | 68 |
57 | 袁瑞 | 17 | 25053010322 | 68 |
58 | 李媛媛 | 18 | 25053010722 | 68 |
59 | 段子洋 | 18 | 25053010629 | 61 |
60 | 唐佳莹 | 18 | 25053010812 | 61 |
61 | 康程洋 | 20 | 25053010404 | 61 |
62 | 宋增玉 | 21 | 25053010426 | 62 |
63 | 封丁路 | 21 | 25053011020 | 62 |
64 | 翟怡迪 | 21 | 25053010210 | 58 |
65 | 武培培 | 22 | 25053010407 | 65 |
66 | 潘笑 | 22 | 25053010613 | 65 |
67 | 张怡晶 | 22 | 25053010901 | 61 |
68 | 刘怡雯 | 22 | 25053011107 | 59 |
69 | 孙雪如 | 22 | 25053011016 | 57 |
70 | 李豪玉 | 22 | 25053010608 | 55 |
71 | 朱政霖 | 22 | 25053010526 | 53 |
72 | 耿瑞广 | 22 | 25053010529 | 51 |
73 | 周玲玲 | 23 | 25053010312 | 58 |
74 | 张文强 | 23 | 25053011219 | 57 |
75 | 李卫强 | 23 | 25053010701 | 56 |
76 | 史俊瑞 | 24 | 25053010409 | 60 |
77 | 刘佳雯 | 24 | 25053010611 | 58 |
78 | 李鹏辉 | 24 | 25053010128 | 53 |
79 | 井卫朋 | 26 | 25053010923 | 61 |
80 | 王乃斌 | 26 | 25053010213 | 55 |
81 | 崔琬宸 | 26 | 25053010421 | 49 |
人事处
2025年6月6日
【一审:丁雅婧 复审:房黎 终审:孙新智】
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册