2021年单独考试招生专业招生代码
| 河南林业职业学院2021年单独考试招生专业招生代码 |
| 招生代码 | 专业名称 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| D0 | 园艺技术 | 4200年/元 | 110 | |
| D1 | 园林技术 | 4200年/元 | 110 | |
| D2 | 工程造价 | 4200年/元 | 70 | |
| D3 | 工程测量技术 | 4200年/元 | 70 | |
| D4 | 园林工程技术 | 4200年/元 | 110 | |
| D5 | 林业技术 | 4200年/元 | 140 | |
| D6 | 环境工程技术 | 4200年/元 | 70 | |
| D7 | 食品生物技术 | 4200年/元 | 70 | |
| D8 | 自然保护地建设与管理 | 4200年/元 | 110 | |
| D9 | 旅游管理 | 3700年/元 | 70 | |
| DA | 酒店管理与数字化运营 | 3700年/元 | 70 | |
| DB | 大数据与会计 | 3700年/元 | 70 | |
| DC | 市场营销 | 3700年/元 | 70 | |
| DD | 电子商务 | 3700年/元 | 70 | |
| DE | 电子商务(网络推广方向) | 3700年/元 | 70 | 合作企业另收特色培训费6200元/年 |
| DF | 跨境电子商务 | 3700年/元 | 70 | |
| DG | 视觉传达设计 | 6000年/元 | 70 | |
| DH | 数字媒体艺术设计 | 6000年/元 | 70 | |
| DJ | 环境艺术设计 | 6000年/元 | 70 | |
| DK | 动漫制作技术 | 4200年/元 | 70 | |
| DL | 计算机网络技术 | 4200年/元 | 70 | |
| DM | 计算机网络技术(Java方向) | 4200年/元 | 70 | 合作企业另收特色培训费7000元/年 |
| DN | 计算机网络技术(Web前端开发方向) | 4200年/元 | 70 | 合作企业另收特色培训费7000元/年 |
| DP | 移动互联应用技术(互联网UI设计方向) | 4200年/元 | 70 | 合作企业另收特色培训费7000元/年 |
| DQ | 工业机器人技术 | 4200年/元 | 70 | “琪驭精工班”合作企业另收培训费4800元/年 |
| DR | 计算机应用技术 | 4200年/元 | 70 | |
| DS | 虚拟现实技术应用 | 4200年/元 | 70 | |
| DT | 机电一体化技术 | 4200年/元 | 70 | |
| DU | 无人机应用技术 | 4200年/元 | 70 | |
| DV | 汽车制造与试验技术 | 4200年/元 | 70 | |
| DW | 新能源汽车技术 | 4200年/元 | 70 |

账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册