2016年第一季度各部门新闻发布统计
| 部门名称 | Jan-16 | Feb-16 | Mar-16 | 合计 |
| 学生处 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 团委 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 园林系 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 党委办公室 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 科研与项目规划处 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 经济贸易系 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 信息与艺术设计系 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 汽车与机电工程系 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 院长办公室 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 生态工程与旅游系 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 教务处 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 工会 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 招生就业处 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 老干部处 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 基础教育部 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 伙食处 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 后勤服务中心 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 财务处 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 总务处 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图书馆 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人事处 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纪检监察室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成人教育处 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保卫处 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 15 | 10 | 51 | 76 |

账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册