2011年度上半年各部门稿件统计
|
2011年度上半年各部门发布新闻稿统计表 | |||||||
| 部门 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 |
| 团委 | 2 | 0 | 5 | 14 | 7 | 6 | 34 |
| 基础部 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 29 |
| 园林系 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 |
| 森环系 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 16 |
| 信工系 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 24 |
| 督导科研处 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 校办 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 党办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 工会 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 保卫处 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 人事处 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 学生处 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 教务处 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 成人教育处 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 后勤服务中心 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 总务处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伙食处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 招办 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 老干部处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 图书馆 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 财务处 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 | 23 | 10 | 40 | 51 | 39 | 18 | 181 |

账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册