河南林业职业学院职业技能等级非考核认定实施细则
河南林业职业学院职业技能等级非考核认定实施细则
为做好我院学生职业技能等级认定工作,根据河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅《河南省教育系统落“人人持证、技能河南”建设工作任务实施方案》(教职成 [2022]50号)文件精神,结合我院《职业技能等级认定办法》等相关制度,制定本实施细则。
—、认定等级
根据河南省教育厅办公室《 关于下达 2 022 年教育系统落实“人人持证、技能河南”建设工作任务的通知教办职成 [ 2022 ] 5 0 号》文件精神, 我院学生以认定高级工为主, 以认定中级工为辅。
二,认定责任部门
我院 学生职业技 能等级证书的取得, 主要是和学生所学专业紧密相关,我院技能等级认定工作在学院职业技能等级认定中心的领导下,各相关系部通力协作, 本着“谁发证、谁评价、谁负责" 的原则开展认定工作, 具体分工与认定标准见附件。
三、认定工作要求
1、相关系部应组织相关课程教师学习国家职业认定标准,修订人才培养方案和有关课程标准进行合理化修订,真正做到课证融通和书证融通。
2.每次认定工作开始前,负责系部应对所有参加认定工作的考评员进行业务培训,对考评标准进行再学习。
3.各负责系部应根据考评任务量合理安排考评员数量,保证考评质量。
4.认定工作中,考评员应严格按照标准进行考评,保证考评质量;各(职业)工种校内质量督导员应对认定工作进行全程监督,及时纠正、制止影响考评结果公正、公平的行为,并及时上报学校职业技能等级认定中心。
5.认定工作结束后,各系部应及时将认定结果报学院职业技 能等级认定中心,同时上报本次认定工作报告和质量监督报告。
职业技能等级非考核认定分工
序号 | 职业编码 | 职业名称 | 工种名称 | 等级 | 对应专业 | 负责系部 |
1 | 5-01-02-03 | 食用菌生产工 | 3 | 园艺技术、林业技术、食品生物技术 | 生态与旅游系 | |
2 | 4-03-02-05 | 餐厅服务员 | 3 | 酒店管理与数字化运营、旅游管理 | ||
3 | 4-03-02-07 | 茶艺师 | 3 | 酒店管理与数字化运营、旅游管理 | ||
4 | 5-05-02-02 | 林业有害生物防治员 | 3 | 自然保护地建设与管理、林业技术 | ||
5 | 5-01-02-02 | 园艺工 | 花卉栽培工 | 3 | 园艺技术 园林技术 园林工程技术 | 园林系 |
果树栽培工 | 3 | 园艺技术 | ||||
6 | 4-09-10-05 | 插花花艺师 | 3 | 园艺技术 园林技术 园林工程技术 | ||
7 | 4-01-02-02 | 电子商务师 | 网商 | 3 | 电子商务 | 经贸系 |
跨境电子商务 | 3 | 电子商务 | ||||
8 | 6-31-01-03 | 电工 | 3 | 机电一体化技术、无人机应用技术 | 汽车与机电工程系 | |
9 | 4-99-00-00 | 无人机驾驶员 | 33 | 机电一体化技术、无人机应用技术、汽车检测与维修、 新能源汽车 | ||
10 | 6-18-01-01 | 车工 | 数控车床 | 3 | 机电一体化技术 | |
11 | 4-12-01-01 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 3 | 汽车检测与维修、新能源汽车技术 | |
汽车机械维修工 | 3 | 汽车检测与维修、新能源汽车技术 | ||||
12 | 4-04-04-01 | 信息通信网络运行管理员 | 3 | 计算机网络技术、计算机应用 | 信息与艺术系 | |
13 | 4-13-02-02 | 动画制作员 | 3 | 动漫制作技术、虚拟现实技术应用、数字媒体艺术设计 |
附件3
一、食用菌生产工
认定方式 | 一级指标 | 二级指标(课程) | 权重(%)与标准 | 对应国家标准要求 | |
中级工(4级) | 高级工(3级) | ||||
课证融通 | 课程理论部分 | 基本方法和内容 | 70% | 60% | 菌种生产、主要菇类生产基础知识 |
职业道德 | 10% | 10% | 职业道德基本知识 | ||
食用菌市场调研报告 | 20% | 30% | 60分 | ||
综合成绩不低于 | 60分 | 70分 | 60分 | ||
实践考试部分 | 一级、二级、三级种生产无菌操作接种 | 60分或以上 | 70分或以上 | 60分 | |
竞赛取证 | 符合食用菌生产工国家认定标准相关比赛 | 校级三等奖 | 校级二等奖以上 |
二、餐厅服务员
认定方式 | 一级指标 | 二级指标 | 权重%与标准 | 对应国家标准要求 | |
中级工(4级) | 高级工(3级) | ||||
酒店服务心理学 | 20% | 15% | 研究客人消费行为的相关知识 | ||
酒店市场营销 | 20% | 15% | 市场预测与销售服务的相关知识 | ||
酒店沟通技巧 | 30% | 40% | 部门与员工之间沟通协调的相关知识 | ||
酒店设施设备管理 | 30% | 30% | 餐厅设施设备管理保存的方法 | ||
综合成绩不低于 | 60分或及格等次 | 70分或中等以上 | 60分 | ||
实践考试部分 | 餐饮摆台实操 | 60% | 40% | 中餐宴会摆台操作及宴会服务 | |
宴会设计方案 | 10% | 30% | 中餐宴会布局设计 | ||
茶艺服务实操 | 10% | 10% | 根据茶的不同饮用方法进行茶艺服务 | ||
岗位实习 | 20% | 20% | 独立完成岗位工作 | ||
综合成绩不低于 | 60分或及格等次 | 70分或中等以上 | 60分 | ||
竞赛取证 | 符合餐厅服务员国家认定标准相关比赛 | 校级三等奖 | 校级二等奖以上 |
三、茶艺师
认定方式 | 一级指标 | 二级指标 | 权重%与标准 | 对应国家标准要求 | |
中级工(4级) | 高级工(3级) | ||||
理论知识 | 职业道德 | 25% | 15% | 从事茶事活动时应该掌握的职业道德及法律法规以及安全知识 | |
接待服务礼仪 | 25% | 30% | 接待服务礼仪的基本知识 | ||
茶叶基础知识 | 50% | 55% | 茶文化、茶叶、茶具等相关基础知识 | ||
综合成绩不低于 | 60分或及格等次 | 70分或中等以上 | |||
实践技能操作 | 服务礼仪 | 25% | 20% | 茶事服务过程中待客的相关礼仪 | |
茶事服务 | 45% | 50% | 茶叶审评以及冲泡技巧 | ||
茶艺表演 | 30% | 30% | 根据茶叶不同设计相应的表演内容 | ||
综合成绩不低于 | 60分或及格等次 | 70分或中等以上 | |||
竞赛取证 | 国家认定标准相关比赛 | 校级三等奖校级二等奖以上 |
四、林业有害生物防治员
认定方式 | 一级指标 | 二级指标(课程) | 权重(%)与标准 | 对应国家标准要求 | |
中级工(4级) | 高级工(3级) | ||||
课证融通 | 课程理论部分 | 林业有害生物控制技术 (1) | 50% | 50% | 林业有害生物主要类群 |
林业有害生物控制技术 (2) | 50% | 50% | 林业有害生物防控技术措施 | ||
综合成绩不低于 | 60分 | 70分 | 60分 | ||
实践考试部分 | 林业有害生物识别 | 50% | 50% | 准确识别林业有害生物 | |
防治方案制定 | 50% | 50% | 制定科学有效防治方案 | ||
综合成绩不低于 | 60分或及格等次 | 70分或中等以上 | 60分 | ||
竞赛取证 | 符合林业有害生物防治员国家认定标准相关比赛 | 校级三等奖 | 校级二等奖以上 |
五、插花花艺师
认定方式 | 一级指标 | 二级指标(课程) | 权重%与标准 | 对应国家标准要求 |
高级工(3级) | ||||
课证通融 | 理论考试部分 | 插花艺术 | 45 | 插花艺术基础知识、花材保养基础知识、劳动安全基础知 识 |
花卉学/植物学 | 40 | 花卉学基础知识 | ||
思想道德修养与法律基础 | 15 | 职业道德基本知识、法律法规相关知识 | ||
综合成绩不低于 | 70分 | 60分 | ||
实践考试部分 | 桌花设计或花坛设计 | 中等(70分)以上 | ||
竞赛 取证 | 符合插花花艺师国家认定标准相关比赛 | 校级二等奖以上 |
六、电子商务师
认定方式 | 一级指标 | 二级指标(课程) | 权重(%)与标准 | 对应国家标准考试内容 |
高级工(3级) | ||||
课证融通 | 理论考试部分 | 网店运营与管理 | 40 | 美工设计、网店优化管理、客户服务管理、电子商务安全管理 |
网络营销 | 20 | 网络营销、网络市场信息管理 | ||
物流管理 | 20 | 电子商务物流管理 | ||
电商网站建设与管理 | 20 | 网页制作、图像处理 | ||
综合成绩不低于 | 60分 | 60分 | ||
实践考试部分 | 岗位实习(具体要求见实习方案) | 60分或中等以上 | 60分 | |
书证融通 | “1+X"证书等级直接认定:网店运营推广 | 中级证书 | ||
竞赛取证 | 符合电子商务师国家认定标准相关比赛 | 校级二等奖以上 |
七、动画制作员
认定方式 | 一级指标 | 二级指标(课程) | 权重(%)与标准 | 对应国家标准考试内容 | |
中级工(4 级) | 高级工(3 级) | ||||
课证融通 | 理论考试部分 | 动画制作基础知识 | 30 | 30 | 动画制作基础理论 |
动画赏析能力 | 20 | 20 | 动画制作镜头语言、画面分析与理解 | ||
动画制作综合知识 | 50 | 50 | 美术综合知识、动画项目制作流程、动画产业知识、动画运营知识 | ||
综合成绩不低于 | 60分 | 70分 | 60分 | ||
实践考试部分 | 动画设计制作 | 60分或及格等次 | 70分或中等以上 | 60分 | |
书证融通 | “1+X"证书等级直接认定:数字创意建模 | 初级证书 | 中级证书 | ||
竞赛取证 | 符合动画制作国家认定标准相关比赛 | 校级三等奖 | 校级二等奖以上 |
八、信息通信网络运行管理员
认定方式 | 一级指标 | 二级指标(课程) | 权重(%)与标准 | 对应国家标准考试内容 | |
中级工(4 级) | 高级工(3级) | ||||
课证融通 | 理论考试部分 | linux操作系统 | 20 | 25 | 信息通信网络性能管理知识 |
网络互联技术 | 30 | 35 | 信息通信网络专业知识、信息通信网络配置管理知 识、信息通信网络故障管理知识 | ||
计算机网络安全与管理 | 45 | 35 | 信息通信网络专业知识、信息通信网络配置管理知识、相关法律、法规知识 | ||
网络综合布线 | 5 | 5 | 计算机知识、信息通信业务基础知识、安全生产知 识 | ||
综合成绩不低于 | 60分 | 70分 | 60分 | ||
实践考试部分 | 岗位实习(具体要求见实习方案) | 60分或及格等次 | 70分或中等以上 | 60分 | |
书证融通 | “1+X"证书等级直接认定:云计算平台运维与开发 | 初级证书 | 中级证书 | ||
竞赛取证 | 符合信息通信网络运行管理员认定标准相关比赛 | 校级三等奖 | 校级二等奖以上 |
九、电工
认定方式 | 一级指标 | 二级指标(课程) | 权重(%)与标准 | 对应国家标准考试内容 |
高级工(3级) | ||||
课证融通 | 理论考试部分 | 电工电子技术或汽车电工电子 | 20 | 电路基础知识、测量与检测工具的使用 |
机械基础或机械设计基础 | 20 | 机械设计原理基础知识 | ||
电机控制与调速或汽车电路图 | 25 | 电力拖动及控制原理基础知识,电路图识读方法 | ||
PLC编程与应用或汽车电器设备构造与维修 | 35 | 解决工程实际应用问题及自动控制知识 | ||
综合成绩不低于 | 60分 | 60分 | ||
实践考试部分 | 现代电气安装与调试技术或汽车故障诊断技术 | 60分或中等及以上 | 测量工具使用、电路设计、电气施工、电气故障诊断,汽车故障诊断能力 | |
书证融通 | “1+X"证书等级直接认定:数控车铣加工证书、多轴数控加工证书、智能网联汽车检测与运维、无人机驾驶、无人机检测与维护 | 中级证书及以上证书 | ||
竞赛取证 | 符合电工国家认定标准相关比赛 | 校级三等奖及以上 |
十、车工
认定方式 | 一级指标 | 二级指标(课程) | 权重(%)与标准 | 对应国家标准考试内容 |
高级工(3级) | ||||
课证融通 | 理论考试部分 | 公差 | 20 | 互换性与极限配合知识 |
机械制图 | 20 | 识图、读图和画法几何知识 | ||
电机驱动与调速 | 25 | 电力拖动及控制原理基础知识 | ||
CAD/CAM技术 | 35 | 零件建模、产品装配、自动编程知识 | ||
综合成绩不低于 | 60分或中等以上 | 60分 | ||
实践考试部分 | 数控编程与操作 | 60分或中等及以上 | 测量工具使用、钳工技能、普车实操技能、数控车床实操技能、数控车床编程知识、数控加工工艺知识 | |
书证融通 | “1+X"证书等级直接认定:数控车铣加工证书、多轴数控加工证书 | 中级证书 | ||
竞赛取证 | 符合车工国家认定标准相关比赛 | 校级三等奖及以上 |
十一、无人机驾驶员
认定方式 | 一级指标 | 二级指标(课程) | 权重(%)与标准 | 对应国家标准考试内容 |
高级工(3级) | ||||
课证融通 | 理论考试部分 | 无人机概述与系统组成 | 20 | 无人机基础知识 |
航空气象 | 25 | 无人机航空气象知识 | ||
无人机动力技术 | 25 | 无人机动力知识 | ||
无人机飞行原理 | 30 | 无人机飞行原理相关知识 | ||
综合成绩不低于 | 60分 | |||
实践考试部分 | 无人机实飞操作技术 | 60分或中等以上 | 原地360°自旋,水平“8”字绕桩飞行 | |
书证融通 | “1+X"证书等级直接认定:无人机驾驶证书 | 中级证书 | ||
竞赛取证 | 符合无人机驾驶员国家认定标准相关比赛 | 校级三等奖以上 |
十二、汽车维修工
认定方式 | 一级指标 | 二级指标(课程) | 权重(%)与标准 | 对应国家标准考试内容 |
高级工(3级) | ||||
课证融通 | 理论考试部分 | 汽车机械基础 | 15 | 汽车常用材料、液压传动等基本知识 |
汽车电工电子技术 | 15 | 汽车电工与电子基本知识 | ||
汽车维修工 | 20 | 汽车维修常用工量具、仪器仪表和维修设备、安全生产、质量管理等基 本知识 | ||
汽车构造 | 30 | 发动机、底盘、电气设备构造、车身结构和用材等基本知识 | ||
汽车保养与维护 | 20 | 汽车一级、二级维护作业项目和技术要求等基本知识 | ||
综合成绩不低于 | 60分 | 60分 | ||
实践考试部分 | 汽车故障诊断技术 | 60分或中等及以上 | 汽车常见故障的分析、检测、故障排除等基本知识 | |
书证融通 | “1+X"证书等级直接认定:汽车运用与维修证书、智能网联汽车检测与运维证书 | 中证书及以上 | ||
竞赛取证 | 符合汽车维修工认定标准的相关比赛 | 校级三等奖及以上 |
十三)、花卉栽培工认定标准
认定 方式 | 一级指 标 | 二级指标(课程) | 权重(%)与标准 | 对应国家标准考试内容 |
高级工 | ||||
课证 融通 | 理论考 试部分 | 植物与植物生理/土壤肥料与气象 | 25 | 激素机理与应用、植物生态学基本知识、新型肥料、农药机理与应用方法、灾害天气预防措施等知识 |
花卉栽培技术/园林植物栽培/观赏植物栽培 | 55 | 花圃建园、土壤改良知识,花卉分类与识别250种,良种繁殖,花期控制技术,园艺植物整形修剪知识 | ||
园艺植物应用 | 20 | 花卉室内外装饰与养护知识 | ||
综合成绩不低于 | 60 | |||
栽培技术、育苗技术、产品应用 | 60分或中等 以上 | 花卉分类与种类识别、良种繁殖技术、修剪与造型、花卉装饰与造景 | ||
实践考 试部分 | 实操、实习 | 60分或中等以上 | ||
书证 融通 | “1+X"证书等级直接认定: 园艺花卉工证书 | 校级三等奖 以上 | ||
竞赛 取证 |
十四)果树工认定标准
认定方式 | 一级指标 | 二级指标(课程) | 权重%与标准 | 对应国家标准要求 |
高级工(3级) | ||||
课证通融 | 理论考试部分 | 果树栽培技术 | 50 | 果树栽培基础知识 |
土壤肥料学 | 20 | 土壤肥料基础知识 | ||
园艺植物病虫害防治 | 30 | 园艺植物病虫害防治相关知识 | ||
综合成绩不低于 | 60分或中等以上 | 60分 | ||
实践考试部分 | 果树嫁接或果树修剪 | 60分或中等以上以上 | 果树芽接、枝接与多头高接;果树冬季修剪与夏季修剪 | |
竞赛取证 | 符合果树工国家认定标准相关比赛 | 校级三等奖以上 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册