您目前的位置: 首页 >信息公开>公开目录>招生考试信息>详细内容

2018年河南林业职业学院单招考试测试结果

来源:招生就业处 发布时间:2018-11-22 浏览次数:2388 【字体:
编号 考生号 姓名 科类代码 报考专业 文化基础成绩 综合素质成绩 总成绩
ks0001 18410111158074 赵豫龙 理科 电子商务 180.00 98.33 278.33
ks0002 18411611158032 张银杰 理科 电子商务 240.00 98.67 338.67
ks0003 18411612159002 周国虎 理科 电子商务 180.00 94.67 274.67
ks0004 18410901150248 孙亚东 理科 电子商务 200.00 97.67 297.67
ks0005 18411011151143 章婧妍 理科 电子商务 220.00 97.67 317.67
ks0006 18411114151903 王旭龙 理科 电子商务 200.00 98.67 298.67
ks0007 18411317150328 师梦菲 理科 电子商务 180.00 98.00 278.00
ks0008 18411317150339 宋书新 理科 电子商务 180.00 99.00 279.00
ks0009 18411501150367 范东 理科 电子商务 240.00 98.67 338.67
ks0010 18411516150458 张二雍 理科 电子商务 220.00 98.33 318.33
ks0011 18411611151333 张杰 理科 电子商务 200.00 99.00 299.00
ks0012 18411613151944 方涛 理科 电子商务 180.00 98.00 278.00
ks0013 18411616153159 高继娟 理科 电子商务 240.00 93.00 333.00
ks0014 18411701150513 黄帅 理科 电子商务 220.00 98.67 318.67
ks0015 18411701150542 刘宏辰 理科 电子商务 240.00 97.00 337.00
ks0016 18411711153144 李红耀 理科 电子商务 200.00 98.33 298.33
ks0017 18411711153175 周莹莹 理科 电子商务 220.00 98.67 318.67
ks0018 18411711153452 杜鹏 理科 电子商务 240.00 98.33 338.33
ks0019 18411711153500 齐振海 理科 电子商务 220.00 98.67 318.67
ks0020 18411713151932 张建伟 理科 电子商务 240.00 98.00 338.00
ks0021 18411714151033 杜继昂 理科 电子商务 220.00 98.67 318.67
ks0022 18411718150843 袁正昕 理科 电子商务 200.00 0.00 200.00
ks0023 18411721150101 秦汉承 理科 电子商务 200.00 99.00 299.00
ks0024 18412401151520 晏洁雪 理科 电子商务 180.00 99.00 279.00
ks0025 18412401155885 朱泽龙 理科 电子商务 140.00 99.00 239.00
ks0026 18412501150142 高敬露 理科 电子商务 180.00 98.00 278.00
ks0027 18411612118041 汪祥勇 文科 电子商务 160.00 97.67 257.67
ks0028 18411612119153 杨梦婷 文科 电子商务 240.00 98.67 338.67
ks0029 18410113110082 刘梦迪 文科 电子商务 220.00 98.67 318.67
ks0030 18410415110513 闫梦茹 文科 电子商务 180.00 98.00 278.00
ks0031 18410415110728 卢三琼 文科 电子商务 180.00 98.33 278.33
ks0032 18410415110750 张慧子 文科 电子商务 180.00 97.67 277.67
ks0033 18410601110295 任雪琪 文科 电子商务 220.00 97.00 317.00
ks0034 18411101110002 吴旭 文科 电子商务 220.00 97.67 317.67
ks0035 18411101110068 张雨蝶 文科 电子商务 220.00 99.00 319.00
ks0036 18411501111286 宋芳 文科 电子商务 180.00 97.67 277.67
ks0037 18411501111287 张艺凡 文科 电子商务 180.00 96.67 276.67
ks0038 18411612110831 王鑫 文科 电子商务 160.00 95.00 255.00
ks0039 18411612110861 雷宇 文科 电子商务 220.00 95.67 315.67
ks0040 18411612110864 陈鹏 文科 电子商务 180.00 99.00 279.00
ks0041 18411612110878 张珂 文科 电子商务 180.00 98.67 278.67
ks0042 18411613110714 李梦 文科 电子商务 220.00 99.00 319.00
ks0043 18411618110683 王妍妍 文科 电子商务 180.00 98.67 278.67
ks0044 18411701110109 张倩倩 文科 电子商务 180.00 97.00 277.00
ks0045 18411701110121 刘飒 文科 电子商务 180.00 98.67 278.67
ks0046 18411701110205 于佳民 文科 电子商务 220.00 99.00 319.00
ks0047 18411701111874 王玉 文科 电子商务 240.00 98.33 338.33
ks0048 18411711110212 王立雯 文科 电子商务 200.00 98.00 298.00
ks0049 18411711110213 王惠慧 文科 电子商务 180.00 99.00 279.00
ks0050 18411711111584 洪森 文科 电子商务 200.00 99.00 299.00
ks0051 18411711111586 郭玉莹 文科 电子商务 200.00 99.00 299.00
ks0052 18411711111663 夏静蕾 文科 电子商务 200.00 98.67 298.67
ks0053 18411713111013 魏冬雪 文科 电子商务 180.00 98.67 278.67
ks0054 18411714110483 郜焱 文科 电子商务 200.00 98.33 298.33
ks0055 18411714110501 朱林芳 文科 电子商务 200.00 95.67 295.67
ks0056 18411714110503 胡梦娴 文科 电子商务 180.00 98.00 278.00
ks0057 18412401111353 许燕 文科 电子商务 240.00 0.00 240.00
ks0058 18412401112613 康郑 文科 电子商务 200.00 99.00 299.00
ks0059 18412401114670 童小雪 文科 电子商务 180.00 97.67 277.67
ks0060 18410801159012 陈豆豆 理科 电子商务(网络推广方向) 180.00 99.00 279.00
ks0061 18410801159018 管萌萌 理科 电子商务(网络推广方向) 180.00 98.00 278.00
ks0062 18410801159134 衡瑶 理科 电子商务(网络推广方向) 200.00 98.00 298.00
ks0063 18410801159155 管婷 理科 电子商务(网络推广方向) 180.00 97.00 277.00
ks0064 18410801159289 刘瑞梦 理科 电子商务(网络推广方向) 220.00 97.00 317.00
ks0065 18410801159511 郭浩然 理科 电子商务(网络推广方向) 200.00 96.00 296.00
ks0066 18410813159238 冯亚萍 理科 电子商务(网络推广方向) 280.00 96.00 376.00
ks0067 18411416159030 何秋月 理科 电子商务(网络推广方向) 180.00 97.00 277.00
ks0068 18411416159037 钱凤荣 理科 电子商务(网络推广方向) 240.00 97.00 337.00
ks0069 18411416159042 李体慧 理科 电子商务(网络推广方向) 200.00 96.00 296.00
ks0070 18411416159047 张靖敏 理科 电子商务(网络推广方向) 200.00 95.00 295.00
ks0071 18412601158060 岳浩严 理科 电子商务(网络推广方向) 180.00 97.00 277.00
ks0072 18412901158141 刘月圆 理科 电子商务(网络推广方向) 200.00 97.00 297.00
ks0073 18410801150044 刘自宝 理科 电子商务(网络推广方向) 180.00 97.60 277.60
ks0074 18411314152659 刘书亭 理科 电子商务(网络推广方向) 260.00 97.20 357.20
ks0075 18411401150072 赵岚璋 理科 电子商务(网络推广方向) 180.00 97.00 277.00
ks0076 18411516150430 彭阳 理科 电子商务(网络推广方向) 200.00 97.60 297.60
ks0077 18411516151264 王玉莹 理科 电子商务(网络推广方向) 240.00 98.20 338.20
ks0078 18411701150313 王欣阳 理科 电子商务(网络推广方向) 260.00 97.70 357.70
ks0079 18411701152547 李桂江 理科 电子商务(网络推广方向) 240.00 98.20 338.20
ks0080 18411715153423 贾双双 理科 电子商务(网络推广方向) 220.00 97.00 317.00
ks0081 18411718153108 李怡琳 理科 电子商务(网络推广方向) 220.00 97.50 317.50
ks0082 18411722152113 崔高峰 理科 电子商务(网络推广方向) 180.00 97.70 277.70
ks0083 18412601150367 赵庆豪 理科 电子商务(网络推广方向) 200.00 96.80 296.80
ks0084 18410412118057 李欣沛 文科 电子商务(网络推广方向) 200.00 96.80 296.80
ks0085 18410801118006 管永攀 文科 电子商务(网络推广方向) 180.00 96.80 276.80
ks0086 18410801119447 岳琳 文科 电子商务(网络推广方向) 200.00 97.20 297.20
ks0087 18410801119458 杨新语 文科 电子商务(网络推广方向) 200.00 97.50 297.50
ks0088 18410801119626 艾莉莉 文科 电子商务(网络推广方向) 200.00 98.00 298.00
ks0089 18410801119652 吕瑞琪 文科 电子商务(网络推广方向) 200.00 98.20 298.20
ks0090 18410801119704 韩星宇 文科 电子商务(网络推广方向) 200.00 98.20 298.20
ks0091 18410801119784 田英清 文科 电子商务(网络推广方向) 200.00 0.00 200.00
ks0092 18410801119917 吴旭阳 文科 电子商务(网络推广方向) 200.00 0.00 200.00
ks0093 18410803119040 李晨楠 文科 电子商务(网络推广方向) 200.00 97.30 297.30
ks0094 18410813119236 郭曼曼 文科 电子商务(网络推广方向) 240.00 97.80 337.80
ks0095 18411614119263 李新成 文科 电子商务(网络推广方向) 200.00 97.00 297.00
ks0096 18410311111367 张嘉诚 文科 电子商务(网络推广方向) 180.00 97.00 277.00
ks0097 18410415110733 宋雯娟 文科 电子商务(网络推广方向) 180.00 97.50 277.50
ks0098 18410415110762 谢佳佳 文科 电子商务(网络推广方向) 180.00 94.80 274.80
ks0099 18410712110003 王晨吉 文科 电子商务(网络推广方向) 180.00 97.20 277.20
ks0100 18410712110023 郝凤婷 文科 电子商务(网络推广方向) 240.00 97.50 337.50
ks0101 18410712110072 赵志文 文科 电子商务(网络推广方向) 200.00 97.30 297.30
ks0102 18410712110206 马瑛 文科 电子商务(网络推广方向) 200.00 95.80 295.80
ks0103 18410801110041 聂振京 文科 电子商务(网络推广方向) 180.00 97.30 277.30
ks0104 18410801111375 孙东升 文科 电子商务(网络推广方向) 200.00 98.80 298.80
ks0105 18410803110085 翟慧莹 文科 电子商务(网络推广方向) 200.00 98.50 298.50
ks0106 18410803110097 赵微 文科 电子商务(网络推广方向) 240.00 98.30 338.30
ks0107 18411618110167 李艳 文科 电子商务(网络推广方向) 160.00 99.00 259.00
ks0108 18411714110208 杨康海 文科 电子商务(网络推广方向) 180.00 97.60 277.60
ks0109 18412101111600 戚豫闽 文科 电子商务(网络推广方向) 180.00 97.50 277.50
ks0110 18412901110316 李梦瑶 文科 电子商务(网络推广方向) 240.00 98.50 338.50
ks0111 18410410159016 赵仪伟 理科 会计 180.00 97.33 277.33
ks0112 18410801159433 张蒙丹 理科 会计 180.00 96.67 276.67
ks0113 18411613158010 彭传燕 理科 会计 220.00 0.00 220.00
ks0114 18411613158034 胡玉勤 理科 会计 200.00 95.67 295.67
ks0115 18411701158019 朱夏蕾 理科 会计 200.00 96.00 296.00
ks0116 18410616150073 温丽芊 理科 会计 220.00 98.00 318.00
ks0117 18411612152154 方春叶 理科 会计 220.00 96.00 316.00
ks0118 18411613152535 胡金美 理科 会计 240.00 97.67 337.67
ks0119 18411616152286 王明锐 理科 会计 180.00 97.33 277.33
ks0120 18411616153804 汪世林 理科 会计 180.00 98.00 278.00
ks0121 18411701150223 刘建华 理科 会计 200.00 96.33 296.33
ks0122 18411701150545 姜静 理科 会计 220.00 97.33 317.33
ks0123 18411711153220 乔雪帮 理科 会计 220.00 98.33 318.33
ks0124 18411711153231 岳晨 理科 会计 220.00 97.00 317.00
ks0125 18411711154169 王巧 理科 会计 200.00 96.67 296.67
ks0126 18411713152054 蔡学闻 理科 会计 260.00 97.00 357.00
ks0127 18411714150161 薛秀丽 理科 会计 160.00 98.00 258.00
ks0128 18411714150442 闻飒 理科 会计 200.00 97.33 297.33
ks0129 18411718150344 毛湉湉 理科 会计 200.00 96.00 296.00
ks0130 18411718152616 李岭岭 理科 会计 200.00 96.00 296.00
ks0131 18411718152635 李亚楠 理科 会计 180.00 95.33 275.33
ks0132 18412101150091 郑浩波 理科 会计 200.00 98.33 298.33
ks0133 18412401151522 闫连菊 理科 会计 180.00 96.00 276.00
ks0134 18412401151632 李苏豫 理科 会计 180.00 97.67 277.67
ks0135 18412401153556 丁孝悦 理科 会计 180.00 98.33 278.33
ks0136 18412401156801 任明才 理科 会计 240.00 97.33 337.33
ks0137 18410305119275 郭童鑫 文科 会计 200.00 98.67 298.67
ks0138 18410614119065 成书帆 文科 会计 200.00 98.33 298.33
ks0139 18411701118086 付艳彬 文科 会计 180.00 97.67 277.67
ks0140 18411711119290 杜阳阳 文科 会计 220.00 97.67 317.67
ks0141 18411731119010 何圆 文科 会计 200.00 98.67 298.67
ks0142 18412901119511 悦梦娜 文科 会计 180.00 96.67 276.67
ks0143 18410113110928 马营超 文科 会计 220.00 97.00 317.00
ks0144 18410305110673 王一卓 文科 会计 180.00 98.33 278.33
ks0145 18410311110109 李怡凡 文科 会计 180.00 95.67 275.67
ks0146 18410311110320 魏格格 文科 会计 220.00 97.67 317.67
ks0147 18410317110186 韦聪敏 文科 会计 180.00 98.00 278.00
ks0148 18410401110535 万风燃 文科 会计 220.00 97.67 317.67
ks0149 18410712111223 李琴雨 文科 会计 180.00 98.00 278.00
ks0150 18411114110213 王安琪 文科 会计 220.00 97.67 317.67
ks0151 18411317110397 王国华 文科 会计 120.00 98.33 218.33
ks0152 18411501110083 张瑞萍 文科 会计 200.00 0.00 200.00
ks0153 18411501110139 聂俊敏 文科 会计 200.00 96.00 296.00
ks0154 18411601111425 周丽娅 文科 会计 220.00 97.33 317.33
ks0155 18411601111450 周丽娜 文科 会计 160.00 97.33 257.33
ks0156 18411611110190 徐雨蝶 文科 会计 160.00 96.33 256.33
ks0157 18411611110340 吴迪 文科 会计 180.00 98.33 278.33
ks0158 18411611110661 何龙举 文科 会计 200.00 96.33 296.33
ks0159 18411611111007 耿珩耀 文科 会计 200.00 97.33 297.33
ks0160 18411613110432 陈梦琪 文科 会计 180.00 99.00 279.00
ks0161 18411613110773 黄丽娟 文科 会计 200.00 96.00 296.00
ks0162 18411613110933 梁翠翠 文科 会计 200.00 96.67 296.67
ks0163 18411701111889 潘迪 文科 会计 220.00 96.00 316.00
ks0164 18411701111905 代红艳 文科 会计 180.00 96.00 276.00
ks0165 18411701112003 柳燕鑫 文科 会计 200.00 97.33 297.33
ks0166 18411701112054 韩银钰 文科 会计 180.00 98.00 278.00
ks0167 18411701112057 谷明懿 文科 会计 200.00 97.67 297.67
ks0168 18411701112070 张金广 文科 会计 200.00 96.33 296.33
ks0169 18411701112086 王庆勋 文科 会计 220.00 96.67 316.67
ks0170 18411701112124 魏家玲 文科 会计 220.00 97.00 317.00
ks0171 18411701112133 黄士洋 文科 会计 240.00 96.67 336.67
ks0172 18411711110087 赵明星 文科 会计 240.00 98.33 338.33
ks0173 18411711110091 张步 文科 会计 180.00 96.67 276.67
ks0174 18411711110100 马嘉骏 文科 会计 160.00 97.67 257.67
ks0175 18411711110110 王文苗 文科 会计 200.00 97.67 297.67
ks0176 18411711110111 邢朵 文科 会计 160.00 96.67 256.67
ks0177 18411711110230 陈瑾瑾 文科 会计 200.00 95.33 295.33
ks0178 18411711110231 高佳佳 文科 会计 220.00 96.33 316.33
ks0179 18411711110411 程福露 文科 会计 200.00 97.67 297.67
ks0180 18411711110672 姬林昕 文科 会计 180.00 96.67 276.67
ks0181 18411711111545 徐莹莹 文科 会计 180.00 97.00 277.00
ks0182 18411711111643 惠焕露 文科 会计 220.00 98.00 318.00
ks0183 18411711111688 朱贺 文科 会计 180.00 95.67 275.67
ks0184 18411711111702 王静 文科 会计 200.00 96.67 296.67
ks0185 18411714110266 马暖 文科 会计 180.00 96.00 276.00
ks0186 18411718111502 彭程 文科 会计 260.00 97.00 357.00
ks0187 18411722110913 常青 文科 会计 220.00 0.00 220.00
ks0188 18412101110001 牛琳娟 文科 会计 240.00 97.00 337.00
ks0189 18412101110627 曹梦歌 文科 会计 200.00 97.00 297.00
ks0190 18412101111606 丁素岚 文科 会计 220.00 98.00 318.00
ks0191 18412101111654 李彩珍 文科 会计 220.00 96.33 316.33
ks0192 18412401111441 丁菊 文科 会计 180.00 97.00 277.00
ks0193 18412401112233 许燕 文科 会计 160.00 97.67 257.67
ks0194 18412401112449 付萍 文科 会计 200.00 97.67 297.67
ks0195 18412401113745 周金迈 文科 会计 180.00 96.67 276.67
ks0196 18412401114024 张灿 文科 会计 160.00 98.00 258.00
ks0197 18412901110426 张亚帆 文科 会计 180.00 96.00 276.00
ks0198 18412901110494 巫芳兵 文科 会计 180.00 97.33 277.33
ks0199 18412901110534 马冰阳 文科 会计 180.00 97.00 277.00
ks0200 18410801159415 刘晨颖 理科 市场营销 220.00 97.00 317.00
ks0201 18411114158088 魏应锴 理科 市场营销 180.00 99.00 279.00
ks0202 18412401158010 余晓盟 理科 市场营销 180.00 98.00 278.00
ks0203 18412401158013 邓鹏辉 理科 市场营销 180.00 99.00 279.00
ks0204 18411111150369 王雨杭 理科 市场营销 160.00 98.00 258.00
ks0205 18411313151475 张洪嘉 理科 市场营销 240.00 97.00 337.00
ks0206 18411512152943 杨晨晨 理科 市场营销 180.00 99.00 279.00
ks0207 18411616152316 吴冬瑞 理科 市场营销 220.00 98.00 318.00
ks0208 18411616153430 任超 理科 市场营销 200.00 100.00 300.00
ks0209 18411701153866 李激 理科 市场营销 160.00 104.00 264.00
ks0210 18411711153007 张纹 理科 市场营销 200.00 99.00 299.00
ks0211 18411715153178 周科 理科 市场营销 160.00 99.00 259.00
ks0212 18411715153180 张博文 理科 市场营销 180.00 97.00 277.00
ks0213 18411718152587 徐鹏程 理科 市场营销 160.00 97.00 257.00
ks0214 18411718152614 包景宇 理科 市场营销 240.00 99.00 339.00
ks0215 18412401154807 许杰 理科 市场营销 200.00 100.00 300.00
ks0216 18412501150459 李俭 理科 市场营销 200.00 97.00 297.00
ks0217 18410305110363 王晶莹 文科 市场营销 220.00 105.00 325.00
ks0218 18410310110090 李琳娜 文科 市场营销 200.00 99.00 299.00
ks0219 18410412110118 杨笑 文科 市场营销 200.00 99.00 299.00
ks0220 18410415110672 李帅许 文科 市场营销 200.00 98.00 298.00
ks0221 18410614110504 关方正 文科 市场营销 180.00 99.00 279.00
ks0222 18410614110506 郭坤 文科 市场营销 200.00 100.00 300.00
ks0223 18410614110514 邱文龙 文科 市场营销 180.00 98.00 278.00
ks0224 18411012110091 王玉卓 文科 市场营销 180.00 99.00 279.00
ks0225 18411101110852 杨沛钰 文科 市场营销 220.00 97.00 317.00
ks0226 18411612110852 明松 文科 市场营销 200.00 97.00 297.00
ks0227 18411616110672 杨卓樸 文科 市场营销 220.00 99.00 319.00
ks0228 18411701110157 徐传宗 文科 市场营销 160.00 98.00 258.00
ks0229 18411701112116 张青秀 文科 市场营销 180.00 99.00 279.00
ks0230 18411714110478 田永强 文科 市场营销 220.00 98.00 318.00
ks0231 18411718150205 王磊 理科 网络营销 180.00 99.00 279.00
ks0232 18411101110010 王学锋 文科 网络营销 180.00 97.00 277.00
ks0233 18411613110619 梁至立 文科 网络营销 200.00 99.00 299.00
ks0234 18411711111142 卢满 文科 网络营销 180.00 98.67 278.67
ks0235 18412401113772 吴磊 文科 网络营销 180.00 97.67 277.67
ks0236 18412401158031 田阳武 理科 机电一体化技术 220.00 99.63 319.63
ks0237 18410303150964 赵世洋 理科 机电一体化技术 180.00 97.57 277.57
ks0238 18410412152325 孟刚毅 理科 机电一体化技术 240.00 99.77 339.77
ks0239 18410415150766 梁帅朋 理科 机电一体化技术 220.00 99.10 319.10
ks0240 18410415150837 李晓博 理科 机电一体化技术 180.00 99.57 279.57
ks0241 18410614150067 刘裕尧 理科 机电一体化技术 200.00 98.50 298.50
ks0242 18410614150089 王宇航 理科 机电一体化技术 200.00 99.00 299.00
ks0243 18410615150846 韩建华 理科 机电一体化技术 220.00 0.00 220.00
ks0244 18410801150020 赵刘欢 理科 机电一体化技术 180.00 98.50 278.50
ks0245 18411011151126 马晓建 理科 机电一体化技术 180.00 99.17 279.17
ks0246 18411011151151 董凌鑫 理科 机电一体化技术 180.00 99.03 279.03
ks0247 18411115150675 梁佳宁 理科 机电一体化技术 220.00 98.40 318.40
ks0248 18411316154092 李江涛 理科 机电一体化技术 220.00 99.07 319.07
ks0249 18411516151121 苏玉泰 理科 机电一体化技术 220.00 99.93 319.93
ks0250 18411516151266 范帅 理科 机电一体化技术 200.00 98.90 298.90
ks0251 18411611150379 陈诗澳 理科 机电一体化技术 200.00 99.37 299.37
ks0252 18411612150900 胡文生 理科 机电一体化技术 180.00 80.00 260.00
ks0253 18411612152144 高四海 理科 机电一体化技术 200.00 98.80 298.80
ks0254 18411612152388 闫继广 理科 机电一体化技术 240.00 99.27 339.27
ks0255 18411618150755 周好军 理科 机电一体化技术 200.00 99.87 299.87
ks0256 18411701150010 丁宏伟 理科 机电一体化技术 240.00 98.77 338.77
ks0257 18411701150357 刘晨阳 理科 机电一体化技术 200.00 99.40 299.40
ks0258 18411701153978 王宗政 理科 机电一体化技术 200.00 99.27 299.27
ks0259 18411711150049 樊谦正 理科 机电一体化技术 220.00 99.07 319.07
ks0260 18411711151971 陶竞存 理科 机电一体化技术 180.00 98.53 278.53
ks0261 18411711151986 蒋宗京 理科 机电一体化技术 180.00 99.07 279.07
ks0262 18411711152004 宋洋洋 理科 机电一体化技术 180.00 98.70 278.70
ks0263 18411711153162 李江峰 理科 机电一体化技术 180.00 98.33 278.33
ks0264 18411711153227 冉龙标 理科 机电一体化技术 200.00 99.03 299.03
ks0265 18411711153247 魏东 理科 机电一体化技术 220.00 99.57 319.57
ks0266 18411712151545 甘红玉 理科 机电一体化技术 180.00 98.53 278.53
ks0267 18411712151625 史永正 理科 机电一体化技术 200.00 99.13 299.13
ks0268 18411714150159 张志强 理科 机电一体化技术 240.00 99.27 339.27
ks0269 18411714150593 郭学雷 理科 机电一体化技术 180.00 99.40 279.40
ks0270 18411714150865 朱德智 理科 机电一体化技术 220.00 99.10 319.10
ks0271 18411714150869 苏桐 理科 机电一体化技术 220.00 99.27 319.27
ks0272 18411718150458 孙星照 理科 机电一体化技术 180.00 99.83 279.83
ks0273 18411718150570 龚政 理科 机电一体化技术 160.00 98.57 258.57
ks0274 18411718150635 杨田 理科 机电一体化技术 180.00 99.53 279.53
ks0275 18411718151146 邱志勇 理科 机电一体化技术 220.00 99.88 319.88
ks0276 18411718151183 王艇 理科 机电一体化技术 240.00 97.53 337.53
ks0277 18411718152623 王景龙 理科 机电一体化技术 180.00 99.90 279.90
ks0278 18411718152631 张一 理科 机电一体化技术 200.00 99.80 299.80
ks0279 18411718153077 刘润 理科 机电一体化技术 200.00 99.75 299.75
ks0280 18411722150190 孙胜鸿 理科 机电一体化技术 180.00 99.85 279.85
ks0281 18412101150099 赵世杰 理科 机电一体化技术 200.00 99.50 299.50
ks0282 18412401151716 代楠楠 理科 机电一体化技术 200.00 99.53 299.53
ks0283 18412501150116 邓宏澳 理科 机电一体化技术 180.00 0.00 180.00
ks0284 18412501150659 刘勇 理科 机电一体化技术 200.00 99.55 299.55
ks0285 18410415118013 陈鹏 文科 机电一体化技术 180.00 99.98 279.98
ks0286 18410801119416 黄安 文科 机电一体化技术 180.00 96.87 276.87
ks0287 18411711118076 吴嘉睿 文科 机电一体化技术 180.00 99.92 279.92
ks0288 18411714119265 余振坤 文科 机电一体化技术 200.00 98.80 298.80
ks0289 18410415110542 陈亚兵 文科 机电一体化技术 180.00 99.98 279.98
ks0290 18411611110840 曾海洋 文科 机电一体化技术 200.00 94.83 294.83
ks0291 18411612110876 江祺豪 文科 机电一体化技术 180.00 99.85 279.85
ks0292 18411613110804 陈金尊 文科 机电一体化技术 200.00 98.67 298.67
ks0293 18411613110875 陈功胜 文科 机电一体化技术 180.00 99.37 279.37
ks0294 18411615111887 李军 文科 机电一体化技术 220.00 99.53 319.53
ks0295 18411615111889 张运鹏 文科 机电一体化技术 240.00 99.70 339.70
ks0296 18411616111188 赵国栋 文科 机电一体化技术 160.00 0.00 160.00
ks0297 18411701112140 丁赟 文科 机电一体化技术 180.00 99.50 279.50
ks0298 18411711110636 宋岭 文科 机电一体化技术 160.00 98.36 258.36
ks0299 18411711110637 李明磊 文科 机电一体化技术 180.00 99.60 279.60
ks0300 18411711110675 范天昊 文科 机电一体化技术 180.00 99.87 279.87
ks0301 18411711111090 徐小松 文科 机电一体化技术 180.00 99.55 279.55
ks0302 18411711111583 毕震宇 文科 机电一体化技术 180.00 99.88 279.88
ks0303 18411711111646 王金 文科 机电一体化技术 200.00 99.33 299.33
ks0304 18411711111662 罗明振 文科 机电一体化技术 180.00 99.95 279.95
ks0305 18411714110471 杨帆 文科 机电一体化技术 220.00 98.77 318.77
ks0306 18411715110643 陈冲 文科 机电一体化技术 200.00 99.92 299.92
ks0307 18411715110652 万克鑫 文科 机电一体化技术 180.00 99.95 279.95
ks0308 18412401111275 秦定坤 文科 机电一体化技术 180.00 99.00 279.00
ks0309 18412501110284 王梦宇 文科 机电一体化技术 180.00 98.00 278.00
ks0310 18412501112425 宋志雄 文科 机电一体化技术 160.00 99.00 259.00
ks0311 18411613158026 程爱国 理科 汽车检测与维修技术 220.00 0.00 220.00
ks0312 18411713159103 王家兴 理科 汽车检测与维修技术 220.00 98.00 318.00
ks0313 18412101158007 张榆欣 理科 汽车检测与维修技术 180.00 99.31 279.31
ks0314 18412401159052 魏同航 理科 汽车检测与维修技术 180.00 99.04 279.04
ks0315 18410211150571 马迎港 理科 汽车检测与维修技术 200.00 99.90 299.90
ks0316 18411611150258 陆柯源 理科 汽车检测与维修技术 200.00 98.53 298.53
ks0317 18411611150276 余道志 理科 汽车检测与维修技术 180.00 99.19 279.19
ks0318 18411611150303 张越 理科 汽车检测与维修技术 180.00 98.10 278.10
ks0319 18411613151528 金鹏 理科 汽车检测与维修技术 180.00 98.86 278.86
ks0320 18411613152369 熊帮宇 理科 汽车检测与维修技术 220.00 99.44 319.44
ks0321 18411613152377 潘涛 理科 汽车检测与维修技术 180.00 98.58 278.58
ks0322 18411711153235 姚东浩 理科 汽车检测与维修技术 180.00 97.31 277.31
ks0323 18411712150738 李若煜 理科 汽车检测与维修技术 180.00 98.11 278.11
ks0324 18411714150982 曹原 理科 汽车检测与维修技术 220.00 97.96 317.96
ks0325 18412401151660 刘畅 理科 汽车检测与维修技术 160.00 98.67 258.67
ks0326 18412401152853 张国东 理科 汽车检测与维修技术 200.00 98.10 298.10
ks0327 18412501151367 李成 理科 汽车检测与维修技术 200.00 97.77 297.77
ks0328 18411612118063 毕财财 文科 汽车检测与维修技术 180.00 97.89 277.89
ks0329 18410615110173 徐继裕 文科 汽车检测与维修技术 180.00 98.39 278.39
ks0330 18411611111154 姚延峰 文科 汽车检测与维修技术 220.00 99.83 319.83
ks0331 18411613110853 余长春 文科 汽车检测与维修技术 240.00 99.55 339.55
ks0332 18411613111097 杨涵 文科 汽车检测与维修技术 180.00 98.90 278.90
ks0333 18411701111988 张天赐 文科 汽车检测与维修技术 180.00 98.97 278.97
ks0334 18411701112149 牛雨恒 文科 汽车检测与维修技术 180.00 99.15 279.15
ks0335 18411711110206 田建明 文科 汽车检测与维修技术 180.00 98.81 278.81
ks0336 18411711110569 朱振兴 文科 汽车检测与维修技术 180.00 98.15 278.15
ks0337 18411711110669 张嘉 文科 汽车检测与维修技术 180.00 99.74 279.74
ks0338 18411713111026 江帅 文科 汽车检测与维修技术 180.00 98.79 278.79
ks0339 18412101110843 李帅康 文科 汽车检测与维修技术 200.00 98.42 298.42
ks0340 18412401111837 谢后松 文科 汽车检测与维修技术 180.00 98.35 278.35
ks0341 18412401151590 杨志文 理科 汽车营销与服务 160.00 98.26 258.26
ks0342 18412401154992 王瑞 理科 汽车营销与服务 180.00 0.00 180.00
ks0343 18411011151145 秦滢莹 理科 汽车营销与服务(二手车鉴定与评估方向) 220.00 99.52 319.52
ks0344 18411012158002 张英杰 理科 新能源汽车技术 180.00 98.66 278.66
ks0345 18411012158018 胡志鹏 理科 新能源汽车技术 240.00 98.51 338.51
ks0346 18411611158016 岳永强 理科 新能源汽车技术 200.00 98.23 298.23
ks0347 18411613158065 李鑫承 理科 新能源汽车技术 200.00 99.63 299.63
ks0348 18412401158024 陈浩 理科 新能源汽车技术 200.00 97.97 297.97
ks0349 18410401150603 孟俊仓 理科 新能源汽车技术 180.00 97.50 277.50
ks0350 18410401150729 陶钢 理科 新能源汽车技术 240.00 98.27 338.27
ks0351 18410415150813 赵雨豪 理科 新能源汽车技术 180.00 97.65 277.65
ks0352 18411111150357 安俊营 理科 新能源汽车技术 240.00 99.33 339.33
ks0353 18411111150386 郭涵 理科 新能源汽车技术 240.00 98.93 338.93
ks0354 18411114152069 杨金龙 理科 新能源汽车技术 220.00 98.13 318.13
ks0355 18411114152539 周总行 理科 新能源汽车技术 240.00 98.37 338.37
ks0356 18411313152109 许青河 理科 新能源汽车技术 240.00 98.30 338.30
ks0357 18411413152578 刘青云 理科 新能源汽车技术 180.00 98.30 278.30
